O firmie
Biuletyn Informacji Publicznej
Nr | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena w zł. netto | Cena w zł. z VAT |
---|---|---|---|---|
SGr1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,47 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 17,64 | 19,05 | ||
SGr2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,47 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 6,24 | 6,74 | ||
SGr3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,47 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 9,22 | 9,96 | ||
SGr4 | Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,47 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 11,94 | 12,90 | ||
SGr5 | Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,89 | 8,52 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 11,94 | 12,90 | ||
SGr6 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,47 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 15,99 | 17,27 | ||
SGr7 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 4,59 | 4,96 | ||
SGr8 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 7,57 | 8,18 | ||
SGr9 | Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,84 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 10,29 | 11,11 | ||
SGr10 | Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza -e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,89 | 8,52 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 10,29 | 11,11 |
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Tomasz Skorek
- Wytworzony przez: Tomasz Skorek ( )
- Kategoria: Biuletyn Informacji Publicznej
- Odsłony: 5367
Podkategorie
Podstawowe informacje Liczba artykułów: 4
Organizacja Liczba artykułów: 24
Uchwały i zarządzenia Liczba artykułów: 22
Sprawy Liczba artykułów: 5
Godziny urzędowania ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie
Poniedziałek - Piątek od 700 do 1500
Zarząd Spółki przyjmuje interesantów w dni:
Wtorek: godz. 1300 - 1500
Czwartek: godz. 900 - 1000
Kasa czynna
Wyłącznie w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 14:00.
Obowiązujący cennik Liczba artykułów: 24
Zamówienia publiczne Liczba artykułów: 44
Wszczęcie postępowania Liczba artykułów: 13
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.
Wyniki postępowania Liczba artykułów: 18
W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Nasz Zakład.
Ogłoszenia archiwalne Liczba artykułów: 13
Tutaj znajdują się ogłoszenie o ogłoszonych zamówieniach publicznych i udzielonych zamówieniach od roku 2014 do października 2017r.