Dane wspólników
Firma: Gmina Myszków
Posiadane przez wspólnika udziały: 10000 (dziesięć tysięcy) udziałów o łącznej wysokości 25 094 300,00 zł.
Gmina Myszków posiada 100% udziałów w Spółce.
Firma: Gmina Myszków
Posiadane przez wspólnika udziały: 10000 (dziesięć tysięcy) udziałów o łącznej wysokości 25 094 300,00 zł.
Gmina Myszków posiada 100% udziałów w Spółce.
Brak załączników.
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |