Nr | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena w zł. netto | Cena w zł. z VAT |
---|---|---|---|---|
SGr1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 16,91 | 18,26 | ||
SGr2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 5,71 | 6,17 | ||
SGr3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 8,98 | 9,70 | ||
SGr4 | Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 11,31 | 12,21 | ||
SGr5 | Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa | Cena za m3 ścieków | 7,93 | 8,56 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 11,31 | 12,21 | ||
SGr6 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 15,26 | 16,48 | ||
SGr7 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c | 4,06 | 4,38 | ||
SGr8 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 7,33 | 7,92 | ||
SGr9 | Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,88 | 8,51 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 9,66 | 10,43 | ||
SGr10 | Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza -e-faktura | Cena za m3 ścieków | 7,93 | 8,56 |
Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c | 9,66 | 10,43 |
Załatwianie spraw
Ceny ścieków obowiązujące od 22.06.2022r do 21.06.2023r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Administrator
- Wytworzony przez: Administrator (Administrator)
- Nadrzędna kategoria: Biuletyn Informacji Publicznej
- Kategoria: Obowiązujący cennik
- Odsłony: 508
Brak załączników.
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |